Eltham High School
Historical Weather Data
Temp Hi Low Out Wind Wind Hi Hi Wind Heat THSW Rain Solar Solar Hi Solar UV Hi Heat Cool In In In In In In Air Wind Wind ISS Arc.
Date Time Out Temp Temp Hum Dew Speed Dir Run Speed Dir Chill Index THW Index Bar Rain Rate Rad. Energy Rad. UV Dose UV D-D D-D Temp Hum Dew Heat EMC Density ET Samp Tx Recept Int.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7/10/26 12:30a 10.4 10.6 10.4 69 5.0 1.6 SSW 0.80 11.3 SSW 10.4 10.1 10.1 8.2 1041.5 0.00 0.0 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.164 0.000 20.4 45 8.1 19.3 8.48 .0764 0.00 579 2 86.8 30
7/10/26 1:00a 9.6 10.4 9.6 71 4.6 1.6 S 0.80 8.0 SSW 9.6 9.4 9.4 7.5 1041.5 0.00 0.0 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.182 0.000 20.3 45 8.0 19.2 8.48 .0764 0.00 628 2 94.2 30
7/10/26 1:30a 8.7 9.6 8.7 73 4.1 0.0 SSE 0.00 3.2 SSE 8.7 8.5 8.5 6.6 1041.7 0.00 0.0 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.200 0.000 20.1 45 7.8 19.1 8.49 .0765 0.00 636 2 95.4 30
7/10/26 2:00a 6.9 8.7 6.9 83 4.3 0.0 --- 0.00 0.0 --- 6.9 6.9 6.9 5.0 1041.8 0.00 0.0 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.237 0.000 19.8 45 7.5 18.8 8.50 .0766 0.00 644 2 96.6 30
7/10/26 2:30a 6.2 6.9 6.2 86 4.0 0.0 SSE 0.00 3.2 SSE 6.2 6.1 6.1 4.2 1041.8 0.00 0.0 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.253 0.000 19.7 44 7.1 18.6 8.35 .0767 0.00 658 2 98.7 30
7/10/26 3:00a 5.7 6.2 5.7 87 3.7 0.0 --- 0.00 0.0 --- 5.7 5.7 5.7 3.8 1041.6 0.00 0.0 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.263 0.000 19.4 44 6.9 18.3 8.35 .0767 0.00 626 2 93.9 30
7/10/26 3:30a 4.9 5.7 4.9 89 3.3 0.0 --- 0.00 0.0 --- 4.9 4.9 4.9 2.9 1041.6 0.00 0.0 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.279 0.000 19.2 44 6.7 18.1 8.35 .0768 0.00 623 2 93.4 30
7/10/26 4:00a 5.1 5.2 4.9 89 3.4 0.0 ESE 0.00 3.2 ESE 5.1 5.1 5.1 3.2 1041.7 0.00 0.0 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.275 0.000 18.9 44 6.4 17.8 8.35 .0769 0.00 642 2 96.3 30
7/10/26 4:30a 4.7 5.2 4.6 90 3.2 0.0 ENE 0.00 3.2 ENE 4.7 4.7 4.7 2.7 1042.0 0.00 0.0 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.284 0.000 18.8 44 6.3 17.6 8.35 .0770 0.00 657 2 98.5 30
7/10/26 5:00a 5.2 5.3 4.7 90 3.7 0.0 ESE 0.00 3.2 E 5.2 5.2 5.2 3.3 1042.0 0.00 0.0 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.273 0.000 18.7 44 6.2 17.5 8.35 .0770 0.00 666 2 99.9 30
7/10/26 5:30a 5.6 5.7 5.2 90 4.0 0.0 ESE 0.00 3.2 ESE 5.6 5.6 5.6 3.7 1042.1 0.00 0.0 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.266 0.000 18.6 44 6.1 17.4 8.35 .0770 0.00 645 2 96.7 30
7/10/26 6:00a 5.6 5.6 5.3 91 4.2 0.0 ESE 0.00 3.2 ESE 5.6 5.6 5.6 3.7 1042.3 0.00 0.0 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.266 0.000 18.5 44 6.0 17.3 8.35 .0771 0.00 647 2 97.0 30
7/10/26 6:30a 6.0 6.0 5.6 91 4.6 0.0 ESE 0.00 3.2 ESE 6.0 6.0 6.0 4.1 1042.4 0.00 0.0 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.257 0.000 18.5 45 6.3 17.3 8.54 .0771 0.00 647 2 97.0 30
7/10/26 7:00a 6.7 6.8 6.0 90 5.2 0.0 ESE 0.00 3.2 ESE 6.7 6.8 6.8 4.9 1042.7 0.00 0.0 2 0.09 11 0.0 0.00 0.0 0.242 0.000 18.5 45 6.3 17.3 8.54 .0771 0.00 650 2 97.5 30
7/10/26 7:30a 7.7 7.7 6.7 89 6.0 0.0 ESE 0.00 3.2 ESE 7.7 7.7 7.7 7.3 1043.1 0.00 0.0 32 1.38 70 0.0 0.00 0.0 0.222 0.000 18.5 45 6.3 17.3 8.54 .0771 0.00 646 2 96.9 30
7/10/26 8:00a 10.6 10.6 7.7 74 6.1 1.6 S 0.80 6.4 SSW 10.6 10.3 10.3 11.8 1043.5 0.00 0.0 117 5.03 176 0.2 0.04 0.6 0.162 0.000 18.6 45 6.4 17.4 8.54 .0771 0.03 648 2 97.2 30
7/10/26 8:30a 11.3 11.3 10.6 66 5.2 3.2 S 1.61 14.5 S 11.3 10.8 10.8 12.2 1043.8 0.00 0.0 123 5.29 171 0.7 0.15 0.8 0.147 0.000 18.7 45 6.5 17.6 8.54 .0771 0.00 649 2 97.3 30
7/10/26 9:00a 11.9 12.0 11.3 59 4.2 6.4 S 3.22 16.1 SE 11.6 11.2 10.9 13.3 1043.8 0.00 0.0 204 8.77 410 1.2 0.26 1.6 0.133 0.000 18.9 45 6.7 17.8 8.53 .0770 0.10 649 2 97.3 30
7/10/26 9:30a 12.3 12.3 11.8 56 3.7 8.0 S 4.02 20.9 S 11.7 11.4 10.8 14.4 1043.9 0.00 0.0 306 13.16 568 1.7 0.36 2.4 0.126 0.000 19.2 44 6.7 18.1 8.35 .0770 0.00 641 2 96.1 30
7/10/26 10:00a 13.0 13.2 12.3 53 3.6 9.7 S 4.83 20.9 SSW 12.3 12.1 11.3 16.6 1043.7 0.00 0.0 505 21.72 555 2.7 0.58 3.1 0.111 0.000 19.4 43 6.5 18.3 8.25 .0769 0.25 647 2 97.0 30
7/10/26 10:30a 13.6 13.7 12.8 51 3.6 9.7 S 4.83 24.1 S 12.9 12.5 11.9 17.4 1043.5 0.00 0.0 596 25.63 628 3.5 0.75 3.8 0.100 0.000 19.8 42 6.5 18.7 8.10 .0768 0.00 644 2 96.6 30
7/10/26 11:00a 14.3 14.3 13.5 49 3.8 8.0 S 4.02 19.3 SSE 14.1 13.2 12.9 18.5 1043.2 0.00 0.0 662 28.47 689 4.2 0.90 4.5 0.083 0.000 20.1 41 6.4 18.9 7.95 .0767 0.41 643 2 96.4 30
7/10/26 11:30a 15.3 15.3 14.3 49 4.6 6.4 S 3.22 19.3 SSE 15.3 14.1 14.1 19.6 1042.8 0.00 0.0 722 31.05 747 4.9 1.05 5.2 0.064 0.000 20.6 41 6.8 19.2 7.95 .0765 0.00 648 2 97.2 30
7/10/26 12:00p 15.2 15.6 15.0 49 4.5 6.4 S 3.22 17.7 WSW 15.2 14.0 14.0 19.3 1042.7 0.00 0.0 765 32.90 780 5.5 1.18 5.8 0.066 0.000 20.9 40 6.8 19.5 7.76 .0764 0.48 650 2 97.5 30
7/10/26 12:30p 16.0 16.3 15.2 47 4.7 8.0 S 4.02 17.7 SSW 16.0 14.8 14.8 20.3 1042.5 0.00 0.0 794 34.15 805 6.0 1.29 6.1 0.049 0.000 21.2 40 7.1 19.9 7.75 .0763 0.00 647 2 97.0 30
7/10/26 1:00p 15.9 16.6 15.6 47 4.6 6.4 SSW 3.22 17.7 SE 15.9 14.7 14.7 20.5 1041.9 0.00 0.0 811 34.88 816 6.3 1.35 6.3 0.050 0.000 21.5 39 7.0 20.2 7.64 .0762 0.53 648 2 97.2 30
7/10/26 1:30p 16.6 16.8 15.9 46 4.9 6.4 SW 3.22 19.3 WSW 16.6 15.4 15.4 21.4 1041.5 0.00 0.0 810 34.83 816 6.3 1.35 6.3 0.036 0.000 21.9 39 7.3 20.7 7.62 .0761 0.00 654 2 98.1 30
7/10/26 2:00p 16.8 17.2 16.5 45 4.8 6.4 SSW 3.22 19.3 SSW 16.8 15.6 15.6 21.9 1041.0 0.00 0.0 798 34.32 805 6.2 1.33 6.3 0.031 0.000 22.2 38 7.2 21.1 7.47 .0760 0.53 654 2 98.1 30
7/10/26 2:30p 17.5 17.9 16.9 45 5.4 6.4 SW 3.22 16.1 SW 17.5 16.3 16.3 23.1 1040.6 0.00 0.0 770 33.11 786 5.9 1.26 6.1 0.017 0.000 22.4 38 7.4 21.4 7.45 .0758 0.00 649 2 97.3 30
7/10/26 3:00p 17.7 18.3 17.4 46 5.9 3.2 W 1.61 20.9 SW 17.7 16.4 16.4 23.7 1040.1 0.00 0.0 727 31.27 751 5.4 1.16 5.7 0.014 0.000 22.7 38 7.6 21.8 7.44 .0757 0.51 648 2 97.2 30
7/10/26 3:30p 17.8 18.1 17.6 45 5.7 6.4 SSW 3.22 16.1 SW 17.8 16.6 16.6 24.3 1039.7 0.00 0.0 669 28.77 698 4.8 1.03 5.1 0.010 0.000 22.6 38 7.5 21.6 7.45 .0757 0.00 648 2 97.2 30
7/10/26 4:00p 18.7 18.7 17.7 45 6.5 4.8 SSW 2.41 12.9 S 18.7 17.6 17.6 25.7 1039.4 0.00 0.0 604 25.98 638 4.1 0.88 4.4 0.000 0.007 22.8 38 7.7 21.9 7.43 .0756 0.43 650 2 97.5 30
7/10/26 4:30p 18.2 18.8 18.1 46 6.4 4.8 WSW 2.41 14.5 S 18.2 17.0 17.0 25.4 1039.0 0.00 0.0 528 22.71 566 3.3 0.71 3.7 0.003 0.000 22.8 39 8.1 22.0 7.59 .0756 0.00 650 2 97.5 30
7/10/26 5:00p 18.4 19.2 18.2 48 7.2 4.8 SSW 2.41 16.1 SSW 18.4 17.4 17.4 25.6 1039.0 0.00 0.0 443 19.05 483 2.6 0.56 3.0 0.000 0.002 22.7 39 8.0 21.8 7.59 .0756 0.33 643 2 96.4 30
7/10/26 5:30p 18.2 18.5 18.1 48 7.0 4.8 SW 2.41 14.5 SSW 18.2 17.2 17.2 19.4 1038.6 0.00 0.0 351 15.09 392 1.9 0.41 2.2 0.002 0.000 22.8 39 8.1 22.0 7.59 .0756 0.00 635 2 95.2 30
7/10/26 6:00p 17.3 18.3 17.3 53 7.6 4.8 SW 2.41 12.9 SSW 17.3 16.3 16.3 17.5 1038.7 0.00 0.0 256 11.01 301 1.3 0.28 1.5 0.022 0.000 22.7 40 8.4 21.9 7.69 .0756 0.20 639 2 95.8 30
7/10/26 6:30p 15.9 17.3 15.9 58 7.6 4.8 W 2.41 14.5 SW 15.9 15.1 15.1 15.0 1038.9 0.00 0.0 156 6.71 200 0.7 0.15 0.9 0.051 0.000 22.8 40 8.5 22.1 7.69 .0756 0.00 629 2 94.3 30
7/10/26 7:00p 14.7 15.9 14.7 64 7.9 4.8 W 2.41 12.9 W 14.7 14.0 14.0 12.7 1038.8 0.00 0.0 51 2.19 102 0.1 0.02 0.5 0.076 0.000 22.8 41 8.8 22.1 7.83 .0756 0.08 624 2 93.6 30
7/10/26 7:30p 13.9 14.7 13.9 69 8.3 1.6 W 0.80 9.7 W 13.9 13.4 13.4 11.7 1038.9 0.00 0.0 13 0.56 21 0.0 0.00 0.0 0.091 0.000 22.7 41 8.7 21.9 7.84 .0756 0.00 610 2 91.5 30
7/10/26 8:00p 13.3 13.9 13.3 72 8.3 1.6 W 0.80 11.3 WNW 13.3 12.8 12.8 11.0 1038.9 0.00 0.0 0 0.00 5 0.0 0.00 0.0 0.105 0.000 22.4 41 8.5 21.6 7.85 .0757 0.03 611 2 91.6 30
7/10/26 8:30p 12.0 13.3 12.0 76 7.9 0.0 SSW 0.00 3.2 SSW 12.0 11.7 11.7 9.8 1039.1 0.00 0.0 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.132 0.000 22.3 41 8.4 21.3 7.87 .0757 0.00 611 2 91.6 30
7/10/26 9:00p 10.9 12.0 10.9 81 7.8 0.0 SSW 0.00 3.2 SSW 10.9 10.8 10.8 8.9 1039.1 0.00 0.0 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.154 0.000 22.1 42 8.6 21.2 8.01 .0758 0.00 610 2 91.5 30
7/10/26 9:30p 10.3 10.9 10.3 84 7.7 0.0 --- 0.00 0.0 --- 10.3 10.3 10.3 8.4 1039.2 0.00 0.0 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.167 0.000 21.8 42 8.3 20.7 8.03 .0759 0.00 615 2 92.2 30
7/10/26 10:00p 10.1 10.3 10.1 85 7.7 0.0 NE 0.00 3.2 SSW 10.1 10.2 10.2 8.3 1039.2 0.00 0.0 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.171 0.000 21.5 42 8.0 20.3 8.04 .0759 0.00 606 2 90.9 30
7/10/26 10:30p 9.6 10.2 9.6 85 7.2 1.6 N 0.80 3.2 N 9.6 9.6 9.6 7.7 1039.2 0.00 0.0 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.183 0.000 21.2 42 7.8 19.9 8.05 .0760 0.00 624 2 93.6 30
7/10/26 11:00p 9.4 9.7 9.4 86 7.2 1.6 NNE 0.80 4.8 NNE 9.4 9.4 9.4 7.5 1039.1 0.00 0.0 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.186 0.000 20.9 42 7.5 19.7 8.06 .0761 0.00 622 2 93.3 30
7/10/26 11:30p 8.7 9.4 8.7 87 6.7 0.0 NNE 0.00 4.8 NNE 8.7 8.8 8.8 6.8 1039.1 0.00 0.0 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.200 0.000 20.8 42 7.4 19.5 8.06 .0762 0.00 629 2 94.3 30
8/10/26 12:00a 8.5 8.7 8.5 88 6.6 1.6 NNE 0.80 4.8 NNE 8.5 8.6 8.6 6.6 1038.8 0.00 0.0 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.205 0.000 20.5 43 7.5 19.3 8.25 .0762 0.00 620 2 93.0 30
8/10/26 12:30a 8.1 8.5 8.1 88 6.2 1.6 NE 0.80 3.2 NE 8.1 8.2 8.2 6.2 1038.8 0.00 0.0 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.213 0.000 20.3 43 7.3 19.1 8.25 .0763 0.00 623 2 93.4 30
8/10/26 1:00a 7.7 8.1 7.7 89 6.0 0.0 NE 0.00 3.2 NE 7.7 7.7 7.7 5.7 1038.6 0.00 0.0 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.222 0.000 20.1 43 7.1 19.0 8.25 .0763 0.00 626 2 93.9 30
8/10/26 1:30a 7.3 7.7 7.3 90 5.8 0.0 NE 0.00 3.2 NE 7.3 7.4 7.4 5.4 1038.4 0.00 0.0 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.229 0.000 19.9 43 7.0 18.8 8.25 .0763 0.00 629 2 94.3 30
8/10/26 2:00a 6.9 7.3 6.9 90 5.4 0.0 NE 0.00 3.2 NE 6.9 6.9 6.9 4.9 1038.1 0.00 0.0 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.238 0.000 19.7 43 6.8 18.6 8.25 .0764 0.00 615 2 92.2 30
8/10/26 2:30a 6.6 6.9 6.6 91 5.2 0.0 NNE 0.00 4.8 NE 6.6 6.7 6.7 4.7 1037.7 0.00 0.0 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.244 0.000 19.6 43 6.6 18.4 8.25 .0764 0.00 629 2 94.3 30
8/10/26 3:00a 6.1 6.6 6.1 91 4.8 0.0 NNE 0.00 3.2 NNE 6.1 6.1 6.1 4.1 1037.2 0.00 0.0 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.255 0.000 19.4 43 6.5 18.2 8.25 .0764 0.00 625 2 93.7 30
8/10/26 3:30a 5.3 6.2 5.3 91 4.0 0.0 NNE 0.00 3.2 NNE 5.3 5.3 5.3 3.3 1036.7 0.00 0.0 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.271 0.000 19.1 43 6.2 17.9 8.25 .0765 0.00 635 2 95.2 30
8/10/26 4:00a 5.1 5.3 5.0 92 3.9 0.0 NNE 0.00 3.2 NNE 5.1 5.1 5.1 3.1 1036.3 0.00 0.0 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.275 0.000 19.0 43 6.1 17.8 8.25 .0765 0.00 634 2 95.1 30
8/10/26 4:30a 4.5 5.1 4.5 92 3.3 0.0 NNE 0.00 1.6 NNE 4.5 4.5 4.5 2.4 1036.2 0.00 0.0 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.288 0.000 18.8 43 6.0 17.6 8.25 .0765 0.00 639 2 95.8 30
8/10/26 5:00a 4.3 4.6 4.3 92 3.1 0.0 NNE 0.00 1.6 NNE 4.3 4.3 4.3 2.2 1036.1 0.00 0.0 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.292 0.000 18.7 43 5.8 17.4 8.25 .0766 0.00 640 2 96.0 30
8/10/26 5:30a 4.6 4.6 4.3 93 3.6 0.0 --- 0.00 0.0 --- 4.6 4.6 4.6 2.6 1036.1 0.00 0.0 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.286 0.000 18.5 43 5.7 17.3 8.25 .0766 0.00 620 2 93.0 30
8/10/26 6:00a 4.4 4.7 4.4 93 3.4 0.0 NNE 0.00 3.2 NNE 4.4 4.4 4.4 2.4 1036.1 0.00 0.0 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.289 0.000 18.3 43 5.5 17.0 8.25 .0767 0.00 626 2 93.9 30
8/10/26 6:30a 4.3 4.5 4.3 92 3.1 0.0 NNE 0.00 3.2 NNE 4.3 4.3 4.3 2.2 1036.4 0.00 0.0 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.292 0.000 18.1 43 5.3 16.8 8.26 .0768 0.00 625 2 93.7 30
8/10/26 7:00a 4.2 4.4 4.1 93 3.2 0.0 NNE 0.00 3.2 NNE 4.2 4.2 4.2 2.2 1036.6 0.00 0.0 6 0.26 12 0.0 0.00 0.0 0.294 0.000 18.1 43 5.3 16.8 8.26 .0768 0.00 638 2 95.7 30
8/10/26 7:30a 4.6 4.6 4.2 92 3.4 1.6 NNE 0.80 3.2 NNE 4.6 4.6 4.6 4.0 1036.6 0.25 0.0 26 1.12 77 0.0 0.00 0.0 0.286 0.000 17.9 43 5.2 16.7 8.26 .0768 0.00 638 2 95.7 30
8/10/26 8:00a 6.0 6.0 4.6 92 4.8 1.6 NE 0.80 3.2 NNW 6.0 6.0 6.0 7.7 1036.7 0.00 0.0 131 5.63 174 0.3 0.06 0.6 0.257 0.000 18.1 43 5.3 16.8 8.26 .0768 0.03 651 2 97.6 30
8/10/26 8:30a 8.7 8.7 6.0 88 6.8 0.0 ENE 0.00 3.2 NE 8.7 8.7 8.7 11.9 1036.6 0.00 0.0 225 9.68 274 0.9 0.19 1.1 0.201 0.000 18.1 43 5.3 16.8 8.26 .0768 0.00 658 2 98.7 30
8/10/26 9:00a 10.4 10.4 8.7 82 7.4 0.0 ESE 0.00 3.2 ESE 10.4 10.3 10.3 14.7 1036.4 0.00 0.0 332 14.28 385 1.3 0.28 1.6 0.166 0.000 18.3 43 5.5 17.0 8.25 .0767 0.13 650 2 97.5 30
8/10/26 9:30a 13.6 13.6 10.4 72 8.6 1.6 SE 0.80 3.2 SE 13.6 13.1 13.1 18.3 1036.1 0.00 0.0 432 18.58 476 1.9 0.41 2.3 0.100 0.000 18.7 44 6.2 17.5 8.35 .0766 0.00 647 2 97.0 30
8/10/26 10:00a 17.3 17.4 13.6 59 9.2 1.6 E 0.80 8.0 ENE 17.3 16.6 16.6 22.1 1035.7 0.00 0.0 521 22.41 561 2.8 0.60 3.4 0.022 0.000 19.1 44 6.6 17.9 8.35 .0764 0.25 643 2 96.4 30
8/10/26 10:30a 19.1 19.2 17.3 51 8.7 3.2 NE 1.61 14.5 ENE 19.1 18.3 18.3 24.0 1035.4 0.00 0.0 600 25.80 631 3.8 0.81 4.2 0.000 0.016 19.6 43 6.6 18.4 8.25 .0762 0.00 649 2 97.3 30
8/10/26 11:00a 19.8 19.8 18.9 49 8.8 6.4 NE 3.22 14.5 NNE 19.8 18.9 18.9 24.7 1035.0 0.00 0.0 668 28.73 694 4.5 0.96 4.9 0.000 0.030 20.2 45 7.9 19.2 8.48 .0760 0.43 651 2 97.6 30
8/10/26 11:30a 20.2 20.4 19.8 47 8.5 6.4 NNE 3.22 17.7 N 20.2 19.3 19.3 25.0 1034.7 0.00 0.0 720 30.96 744 5.3 1.14 5.6 0.000 0.039 20.9 43 7.8 19.7 8.25 .0758 0.00 649 2 97.3 30
8/10/26 12:00p 20.4 21.1 20.2 46 8.4 8.0 NNW 4.02 29.0 NNW 20.4 19.4 19.4 24.8 1034.5 0.00 0.0 766 32.94 784 5.8 1.24 6.1 0.000 0.043 21.3 43 8.2 20.2 8.23 .0756 0.53 655 2 98.2 30
8/10/26 12:30p 21.1 21.3 20.3 44 8.3 9.7 N 4.83 32.2 NNW 21.1 19.8 19.8 25.4 1033.9 0.00 0.0 796 34.23 807 6.3 1.35 6.5 0.000 0.057 21.9 42 8.4 20.8 8.02 .0754 0.00 648 2 97.2 30
8/10/26 1:00p 21.6 21.6 20.8 45 9.2 8.0 NE 4.02 19.3 NE 21.6 20.6 20.6 26.6 1033.3 0.00 0.0 813 34.96 817 6.6 1.41 6.6 0.000 0.068 22.4 42 8.8 21.6 8.00 .0752 0.61 643 2 96.4 30
8/10/26 1:30p 21.7 22.1 21.5 45 9.2 9.7 NE 4.83 24.1 ENE 21.7 20.7 20.7 26.9 1033.0 0.00 0.0 813 34.96 817 6.7 1.44 6.7 0.000 0.069 22.8 42 9.2 22.2 7.99 .0751 0.00 651 2 97.6 30
8/10/26 2:00p 22.7 22.8 21.7 44 9.8 8.0 NE 4.02 17.7 NNE 22.7 22.1 22.1 28.6 1032.2 0.00 0.0 799 34.36 810 6.5 1.39 6.6 0.000 0.090 22.8 42 9.2 22.2 7.99 .0750 0.61 653 2 97.9 30
8/10/26 2:30p 22.9 23.6 22.6 43 9.6 8.0 NE 4.02 19.3 NE 22.9 22.3 22.3 29.3 1031.5 0.00 0.0 769 33.07 786 6.2 1.33 6.4 0.000 0.095 22.8 42 9.2 22.2 7.99 .0750 0.00 640 2 96.0 30
8/10/26 3:00p 23.4 23.7 22.8 42 9.7 6.4 NE 3.22 17.7 NE 23.4 22.8 22.8 30.2 1030.8 0.00 0.0 731 31.44 754 5.7 1.22 6.0 0.000 0.105 22.8 42 9.2 22.2 7.99 .0749 0.58 656 2 98.4 30
8/10/26 3:30p 23.9 23.9 23.0 43 10.5 6.4 NE 3.22 19.3 NE 23.9 23.4 23.4 31.3 1030.2 0.00 0.0 677 29.11 701 5.1 1.09 5.4 0.000 0.116 22.8 42 9.2 22.2 7.99 .0749 0.00 653 2 97.9 30
8/10/26 4:00p 23.2 23.9 23.1 42 9.6 8.0 NE 4.02 20.9 NE 23.2 22.7 22.7 30.9 1029.9 0.00 0.0 611 26.28 642 4.3 0.92 4.7 0.000 0.102 22.8 43 9.5 22.2 8.13 .0749 0.51 641 2 96.1 30
8/10/26 4:30p 23.4 23.6 22.9 41 9.4 6.4 NNE 3.22 19.3 W 23.4 22.8 22.8 31.5 1029.5 0.00 0.0 537 23.09 570 3.6 0.77 3.9 0.000 0.106 22.8 44 9.9 22.2 8.29 .0748 0.00 644 2 96.6 30
8/10/26 5:00p 22.9 23.4 22.8 42 9.3 8.0 NE 4.02 20.9 NE 22.9 22.3 22.3 30.6 1029.3 0.00 0.0 447 19.22 490 2.7 0.58 3.1 0.000 0.096 22.7 44 9.8 22.1 8.29 .0748 0.38 646 2 96.9 30
8/10/26 5:30p 22.9 23.4 22.8 42 9.3 6.4 NE 3.22 16.1 NE 22.9 22.3 22.3 29.7 1029.2 0.00 0.0 358 15.40 403 2.0 0.43 2.3 0.000 0.095 22.7 44 9.8 22.1 8.29 .0748 0.00 644 2 96.6 30
8/10/26 6:00p 22.3 23.1 22.3 44 9.5 6.4 NE 3.22 17.7 NE 22.3 21.6 21.6 22.9 1029.0 0.00 0.0 264 11.35 309 1.3 0.28 1.6 0.000 0.083 22.7 44 9.8 22.1 8.29 .0748 0.25 642 2 96.3 30
8/10/26 6:30p 21.9 22.5 21.9 43 8.7 4.8 NE 2.41 14.5 ENE 21.9 20.9 20.9 21.0 1029.1 0.00 0.0 163 7.01 211 0.8 0.17 1.0 0.000 0.074 22.8 44 9.9 22.2 8.29 .0748 0.00 646 2 96.9 30
8/10/26 7:00p 21.1 21.9 21.1 45 8.7 4.8 NE 2.41 12.9 NNE 21.1 19.9 19.9 18.7 1029.2 0.00 0.0 59 2.54 100 0.1 0.02 0.5 0.000 0.057 22.8 44 9.9 22.3 8.29 .0748 0.10 642 2 96.3 30
8/10/26 7:30p 19.4 21.1 19.4 51 9.0 1.6 NE 0.80 9.7 ENE 19.4 18.7 18.7 17.0 1029.2 0.00 0.0 13 0.56 19 0.0 0.00 0.0 0.000 0.023 22.8 44 9.9 22.2 8.29 .0748 0.00 632 2 94.8 30
8/10/26 8:00p 17.6 19.4 17.6 58 9.2 0.0 NE 0.00 6.4 ENE 17.6 16.8 16.8 15.0 1029.3 0.00 0.0 1 0.04 5 0.0 0.00 0.0 0.016 0.000 22.9 44 10.0 22.4 8.28 .0747 0.03 612 2 91.8 30
8/10/26 8:30p 15.8 17.6 15.8 65 9.3 0.0 NE 0.00 3.2 NE 15.8 15.3 15.3 13.4 1029.4 0.00 0.0 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.052 0.000 22.8 44 9.9 22.3 8.29 .0748 0.00 630 2 94.5 30
8/10/26 9:00p 14.7 15.9 14.7 71 9.5 0.0 NE 0.00 3.2 NE 14.7 14.3 14.3 12.5 1029.4 0.00 0.0 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.075 0.000 22.8 44 9.9 22.2 8.29 .0748 0.00 636 2 95.4 30
8/10/26 9:30p 13.9 14.8 13.8 74 9.3 0.0 NE 0.00 3.2 NE 13.9 13.5 13.5 11.7 1029.3 0.00 0.0 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.093 0.000 22.7 44 9.8 22.1 8.29 .0748 0.00 621 2 93.1 30
8/10/26 10:00p 12.8 13.9 12.8 76 8.7 0.0 NE 0.00 3.2 NE 12.8 12.6 12.6 10.7 1029.2 0.00 0.0 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.115 0.000 22.4 44 9.5 21.7 8.30 .0749 0.00 638 2 95.7 30
8/10/26 10:30p 11.7 12.8 11.7 82 8.7 0.0 NE 0.00 3.2 NE 11.7 11.6 11.6 9.7 1029.0 0.00 0.0 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.139 0.000 22.2 44 9.3 21.3 8.31 .0750 0.00 582 2 87.3 30
8/10/26 11:00p 11.1 11.7 11.1 83 8.3 0.0 NE 0.00 1.6 NE 11.1 11.0 11.0 9.1 1028.8 0.00 0.0 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.152 0.000 21.9 44 9.1 20.9 8.32 .0750 0.00 578 2 86.7 30
8/10/26 11:30p 10.2 11.1 10.2 87 8.2 0.0 NE 0.00 3.2 NE 10.2 10.3 10.3 8.4 1028.4 0.00 0.0 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.169 0.000 21.7 44 8.9 20.7 8.33 .0750 0.00 575 2 86.2 30
9/10/26 12:00a 10.1 10.2 10.1 87 8.0 0.0 ENE 0.00 1.6 ENE 10.1 10.2 10.2 8.3 1028.1 0.00 0.0 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.171 0.000 21.4 44 8.7 20.3 8.34 .0751 0.00 577 2 86.5 30
9/10/26 12:30a 9.8 10.3 9.6 88 7.9 0.0 ENE 0.00 3.2 ENE 9.8 9.9 9.9 8.1 1027.8 0.00 0.0 0 0.00 0 0.0 0.00 0.0 0.177 0.000 21.2 44 8.4 19.9 8.35 .0752 0.00 595 2 89.2 30
